Bu Hafta En Çok
Salonda Kalanlar

Puan :
0
Kaldığı Süre:
49 sa 55 dk
Puan :
0
Kaldığı Süre:
42 sa 45 dk
Puan :
0
Kaldığı Süre:
42 sa 27 dk
Puan :
932114
Kaldığı Süre:
40 sa 56 dk
Puan :
901018
Kaldığı Süre:
34 sa 28 dk

Bu Hafta En Çok Salonda Kalan 100 Oyuncu

Sıra Nick Kalınan Süre Toplam Puan
1 . umuTvq 49 sa 55 dk 12 Puan
2 . S£M!H 42 sa 45 dk 2040128 Puan
3 . Yargıç 42 sa 27 dk 3183254 Puan
4 . eZSeL 40 sa 56 dk 11397919 Puan
5 . KoZ 34 sa 28 dk 10529102 Puan
6 . DoSTLaR_MeKaNı 22 sa 2 dk 1634198 Puan
7 . AYAZ01 19 sa 50 dk 879177 Puan
8 . TC_.TARIK._TC 16 sa 54 dk 4500275 Puan
9 . TC¤_DeLi_Asİ_TC¤ 16 sa 31 dk 4362644 Puan
10 . TaRıK 15 sa 30 dk 278983 Puan
11 . WebMaster 14 sa 57 dk 1 Puan
12 . ßoZ 14 sa 48 dk 1614802 Puan
13 . EmRe 14 sa 47 dk 2533266 Puan
14 . _Byn_Yildiz_ 12 sa 21 dk 7493356 Puan
15 . LALALALALA 11 sa 55 dk 85367294 Puan
16 . l3uğra 9 sa 48 dk 2014198 Puan
17 . mikro_33 9 sa 31 dk 2634198 Puan
18 . _DeRMaN 9 sa 30 dk 1634198 Puan
19 . KaSVeT 8 sa 29 dk 927735 Puan
20 . PE@COCK 7 sa 40 dk 1621700 Puan
21 . Amelia-Claria 6 sa 43 dk 1623200 Puan
22 . GAZIBABA 6 sa 42 dk 3465689 Puan
23 . alsancaklı35 6 sa 20 dk 1634198 Puan
24 . -S@RHO$- 5 sa 55 dk 1634198 Puan
25 . @k$amc1 5 sa 50 dk 1999999 Puan
26 . DJ-Çılgın 5 sa 15 dk 1594198 Puan
27 . umutvarolgunes 4 sa 50 dk 1688196 Puan
28 . KıVıLCıM 3 sa 49 dk 343434 Puan
29 . BaRoN 2 sa 18 dk 169500 Puan
30 . HaKiM 2 sa 17 dk 1634198 Puan
31 . HaNzAdE 2 sa 16 dk 1634198 Puan
32 . fosfor 1 sa 38 dk 160000 Puan
33 . gönülcelen 1 sa 25 dk 2956493 Puan
34 . WEB 1 sa 19 dk 1634198 Puan
35 . SaVcI 1 sa 16 dk 160000 Puan
36 . KARA_DENİZ_FIRTINASI 1 sa 10 dk 1634198 Puan
37 . serseri34 0 sa 57 dk 160000 Puan
38 . SoYKaN 0 sa 17 dk 1634198 Puan
39 . günay 0 sa 11 dk 173937 Puan
40 . dogunet 0 sa 7 dk 1634200 Puan
41 . Zeynep 0 sa 6 dk 1634198 Puan
42 . DOST 0 sa 5 dk 1634198 Puan
43 . Lamia 0 sa 4 dk 1734198 Puan
44 . _-SUS-_ 0 sa 4 dk 1634198 Puan
45 . Delikanli 0 sa 4 dk 1634198 Puan
46 . Delikanli 0 sa 4 dk 1634198 Puan
47 . 3-4_CESUR_3-4 0 sa 4 dk 160000 Puan
48 . KUM_TANESI 0 sa 4 dk 160000 Puan
49 . PÂR£M 0 sa 4 dk 1634198 Puan
50 . sonkurşun 0 sa 1 dk 1634198 Puan
51 . ATL@NTİS 0 sa 1 dk 1500 Puan
52 . metris 0 sa 1 dk 1704191 Puan

Güncel Haberler